| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐 | | 万龙儿童冬令营 | | 悦动雪具租赁免费送取 | | 甄选教练预约 | | 严选教练预约 | | 北京往返崇礼雪场班车 | | 雪场停业日期热 |
|---|
推荐项目
热门项目
特别推荐
项目详情
2026年夏秋季崇礼万龙度假天堂酒店住宿价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼万龙度假天堂 日期:2026-6-20 14:15:00 点击:4234 属于:崇礼夏秋
| 2026年夏秋季张家口崇礼万龙度假天堂酒店住宿价格表 | ||
|---|---|---|
| 下方表格为张家口崇礼万龙滑雪场内夏秋季酒店住宿价格。万龙滑雪场共有六家酒店,分别是双龙酒店、龙宫酒店、万龙公寓酒店、万龙公寓主题酒店、悦龙酒店、盛龙公寓酒店!其中龙宫酒店与悦龙酒店不开放。2026年夏秋季营业日期为7月3日开始,结束日期为10月7日。详细情况请参考下方表格价格,可扫右侧二维码加微信咨询预订! | 微信咨询 | ![]() |
| 万龙夏秋季酒店住宿价格表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双龙酒店 | ||||||||||
| 房型名称 | 编号 | 面积 | 可住 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||
| 260703-260719 | 260720-260831 | 260901-261007 | ||||||||
| 7.3-4 | 7.5-19 | 平日 | 周末 | 9.1-30 | 10.1-7 | |||||
| 山景标间 | WF01 | 23㎡ | 2人 | 42间 | 399 | 450 | 369 | 399 | 369 | 399 |
| 雪景标间 | WF02 | 25㎡ | 2人 | 35间 | 399 | 499 | 369 | 399 | 369 | 399 |
| 玉龙居 | WF03 | 26㎡ | 3人 | 5间 | 529 | 699 | 489 | 529 | 489 | 529 |
| 山景银龙套房 | WF04 | 43㎡ | 4人 | 20间 | 699 | 899 | 659 | 699 | 659 | 699 |
| 景观银龙套房 | WF05 | 47㎡ | 4人 | 17间 | 699 | 969 | 659 | 699 | 659 | 699 |
| 金龙套房 | WF06 | 50㎡ | 2人 | 5间 | 729 | 899 | 689 | 729 | 689 | 729 |
| 万龙公寓酒店 | ||||||||||
| 房型名称 | 编号 | 面积 | 可住 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||
| 260703-260719 | 260720-260831 | 260901-261007 | ||||||||
| 7.3-4 | 7.5-19 | 平日 | 周末 | 9.1-30 | 10.1-7 | |||||
| 精致公寓房 | WF07 | 40㎡ | 2人 | 10间 | 399 | 499 | 369 | 399 | 369 | 399 |
| 豪华景观大床 | WF08 | 61㎡ | 2人 | 17间 | 469 | 599 | 399 | 469 | 399 | 469 |
| 豪华景观标间 | WF09 | 61㎡ | 2人 | 13间 | ||||||
| 雪景榻榻米 | WF10 | 61㎡ | 2人 | 3间 | ||||||
| 至尊景观大床 | WF11 | 85㎡ | 2人 | 7间 | 569 | 799 | 499 | 569 | 499 | 569 |
| 至尊景观标间 | WF12 | 85㎡ | 2人 | 13间 | ||||||
| 尊享景观大床 | WF13 | 85㎡ | 2人 | 1间 | 569 | 699 | 499 | 569 | 499 | 569 |
| 尊享景观标间 | WF14 | 85㎡ | 2人 | 4间 | ||||||
| 亲子家庭大床 | WF15 | 72㎡ | 4人 | 2间 | 829 | 1099 | 799 | 829 | 799 | 829 |
| 亲子家庭标间 | WF16 | 72㎡ | 4人 | 11间 | ||||||
| 温馨家庭标间 | WF17 | 72㎡ | 4人 | 5间 | ||||||
| 雅致家庭套房 | WF18 | 90㎡ | 4人 | 13间 | 929 | 1199 | 899 | 929 | 899 | 929 |
| 万龙公寓主题酒店 | ||||||||||
| 房型名称 | 编号 | 面积 | 可住 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||
| 260703-260719 | 260720-260831 | 260901-261007 | ||||||||
| 7.3-4 | 7.5-19 | 平日 | 周末 | 9.1-30 | 10.1-7 | |||||
| 3人主题房 | WF19 | 70㎡ | 3人 | 32间 | 499 | 769 | 469 | 499 | 469 | 499 |
| 4人主题房 | WF20 | 75㎡ | 4人 | 23间 | 599 | 999 | 499 | 599 | 499 | 599 |
| 5人主题房 | WF21 | 75㎡ | 5人 | 5间 | 699 | 1199 | 599 | 699 | 599 | 699 |
| 6人主题房 | WF22 | 80㎡ | 6人 | 4间 | 799 | 1399 | 699 | 799 | 699 | 799 |
| 8人主题房 | WF23 | 85㎡ | 8人 | 5间 | 999 | 1799 | 899 | 999 | 899 | 999 |
| 9人主题房 | WF24 | 90㎡ | 9人 | 2间 | 1099 | 1999 | 999 | 1099 | 999 | 1099 |
| 10人主题房 | WF25 | 95㎡ | 10人 | 5间 | 1199 | 2199 | 1099 | 1199 | 1099 | 1199 |
| 主题房型说明 | 3人主题房:汽车亲子房6间、汽车标准间6间,动漫龙猫8间、勇敢狮子5间、淑女亲子屋5间、丛林40平米2间 4人主题房:梦幻KT屋10间、船长之家6间、可爱米奇屋5间、丛林两室1间、丛林跃层1间 5人主题房:马戏五人间5间 6人主题房:战士之家2间、户外6人2间 8人主题房:滑雪乐园8人1间、户外8人2间、童话公主屋2间 9人主题房:小精灵9人1间、滑雪乐园9人1间 10人主题房:金龙汽车2间、英雄亲子房2间、小精灵10人1间 |
|||||||||
| 盛龙公寓酒店 | ||||||||||
| 房型名称 | 编号 | 面积 | 可住 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||
| 260703-260719 | 260720-260831 | 260901-261007 | ||||||||
| 7.3-4 | 7.5-19 | 平日 | 周末 | 9.1-30 | 10.1-7 | |||||
| 山景标间A | WF26 | 16.1㎡ | 2人 | 18间 | 369 | 399 | 339 | 369 | 339 | 369 |
| 简约景观标 | WF27 | 20-27㎡ | 2人 | 34间 | 399 | 450 | 369 | 399 | 369 | 399 |
| 山景标间B | WF28 | 22-27㎡ | 2人 | 34间 | 419 | 499 | 389 | 419 | 389 | 419 |
| 简约山景标 | WF29 | 41.6㎡ | 2人 | 17间 | 499 | 569 | 439 | 499 | 439 | 499 |
| 一室景观标间 | WF30 | 42-58㎡ | 2人 | 4间 | 559 | 599 | 529 | 559 | 529 | 559 |
| 一室景观大床 | WF31 | 42-58㎡ | 2人 | 3间 | ||||||
| 山景三人间 | WF32 | 41.6㎡ | 3人 | 2间 | 669 | 699 | 629 | 669 | 629 | 669 |
| 景观三人间 | WF33 | ㎡ | 3人 | 间 | ||||||
| 简约三人间 | WF34 | 52㎡ | 3人 | 5间 | ||||||
| 山景四人间 | WF35 | 49.9㎡ | 4人 | 6间 | 699 | 899 | 659 | 699 | 659 | 699 |
| 普通四人间 | WF36 | 46.8㎡ | 4人 | 2间 | 739 | 969 | 699 | 739 | 699 | 739 |
| 标准四人间 | WF37 | 57.4㎡ | 4人 | 6间 | ||||||
| 景观四人间 | WF38 | 55.4㎡ | 4人 | 5间 | ||||||
| 说明 | ℹ️ 以上价格均赠送相应人数早餐及洗浴,洗浴视情况开放。 ℹ️ 加床180元/床/晚,含早餐及洗浴,盛龙公寓酒店不可加床。 ℹ️ 下午14:00以后入住,中午12:00以前退房,当日24:00至次日06:00之前入住客人收取当日全额房费。 ℹ️ 退房时间14:00-18:00加收半日房费,超过18:00退房加收全日房费。 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168 |













