| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太舞滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐新 | | 太舞住滑套餐荐 | | 富龙住滑套餐热 | | 甄选教练预约热 | | 严选教练预约热 | | 悦动雪具租赁荐 | | 宁远机场班车新 | | 北京班车 |
|---|
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2026-2027年雪季张家口崇礼富龙滑雪场住宿滑雪套餐价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼富龙四季小镇 日期:2026-11-10 0:53:31 点击:63105 属于:滑雪套餐
| 2026-2027年雪季崇礼富龙滑雪场住宿滑雪套餐 | ||
|---|---|---|
| 下方表格为张家口崇礼富龙滑雪场住宿加滑雪优惠套餐,住滑套餐参与酒店为富龙度假酒店、富龙风铃乐谷焕活酒店、富龙民宿中心晴山小筑、富龙轻享驿站的部分房型。有1住1滑及2住2滑可以选择,富龙民宿晴山小筑及轻享驿站不含早餐,另外部分酒店房型含一人或四人滑雪票。详细情况参考下表。更多问题请联系表格下方客服人员咨询预订! | 扫码关注 | ![]() |
| 富龙滑雪场住宿滑雪套餐 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1住1滑 | ||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||
| 261031-261122 270301-270331 | 261123-261212 270214-270228 | 261213-261230 270103-270205 270212-270213 | 261231-270102 270206-270211 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 富龙度假酒店 | 星眠大床(2人雪票) | FT01 | 998 | 1198 | 1498 | 1598 | 1998 | 2598 | ||
| 星眠双床(2人雪票) | FT02 | |||||||||
| 家庭趣享两床房(3人雪票) | FT03 | 1598 | 1798 | 2098 | 2198 | 2598 | 3198 | |||
| 家庭趣享三床房(4人雪票) | FT04 | 1898 | 2098 | 2398 | 2498 | 2898 | 3498 | |||
| 富龙焕活酒店 | 焕新大床(2人雪票) | FT05 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1458 | 1958 | ||
| 焕新双床(2人雪票) | FT06 | |||||||||
| 山景大床(2人雪票) | FT07 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1658 | 2158 | |||
| 平层一居大床(2人雪票) | FT08 | |||||||||
| 复式一居大床(2人雪票) | FT09 | |||||||||
| 晴山小筑 | 山景开间(2人雪票,不含早餐) | FT10 | 558 | 658 | 758 | 858 | 1058 | 1558 | ||
| 山景亲子房(4人雪票,不含早餐) | FT11 | 958 | 1108 | 1208 | 1308 | 1608 | 2308 | |||
| 轻享驿站 | 晴芳好一居(2人雪票,不含早餐) | FT12 | 658 | 758 | 858 | 958 | 1158 | 1658 | ||
| 晴芳好四居(4人雪票,不含早餐) | FT13 | 1558 | 1758 | 1958 | 2158 | 2458 | 3058 | |||
| 4-6人青旅床位(1人雪票,不含早餐) | FT14 | 288 | 308 | 358 | 408 | 458 | 558 | |||
| 2住2滑 | ||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||
| 261031-261122 270301-270331 | 261123-261212 270214-270228 | 261213-261230 270103-270205 270212-270213 | 261231-270102 270206-270211 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 富龙度假酒店 | 星眠大床(2人雪票) | FT15 | 1898 | 2098 | 2398 | 2498 | 2898 | 3498 | ||
| 星眠双床(2人雪票) | FT16 | |||||||||
| 家庭趣享三床房(4人雪票) | FT17 | 3698 | 3898 | 4198 | 4298 | 4698 | 5298 | |||
| 富龙焕活酒店 | 焕新大床(2人雪票) | FT18 | 1758 | 2058 | 2258 | 2358 | 2758 | 3658 | ||
| 焕新双床(2人雪票) | FT19 | |||||||||
| 山景大床(2人雪票) | FT20 | 2058 | 2358 | 2558 | 2658 | 3058 | 3958 | |||
| 平层一居大床(2人雪票) | FT21 | |||||||||
| 复式一居大床(2人雪票) | FT22 | |||||||||
| 晴山小筑 | 山景开间(2人雪票,不含早餐) | FT23 | 958 | 1258 | 1458 | 1558 | 1958 | 2858 | ||
| 山景亲子房(4人雪票,不含早餐) | FT24 | 1658 | 2158 | 2458 | 2558 | 3058 | 4358 | |||
| 轻享驿站 | 晴芳好一居(2人雪票,不含早餐) | FT25 | 1158 | 1458 | 1658 | 1758 | 2158 | 3058 | ||
| 晴芳好四居(4人雪票,不含早餐) | FT26 | 2958 | 3358 | 3758 | 4158 | 4758 | 5858 | |||
| 4-6人青旅床位(1人雪票,不含早餐) | FT27 | 458 | 508 | 608 | 658 | 758 | 958 | |||
| 2住2滑(1平日1周末) | ||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 周四周五或者周六周日入住两晚套餐价格 | |||||||
| 261031-261122 270301-270331 | 261123-261212 270214-270228 | 261213-261230 270103-270205 270212-270213 | 261231-270102 270206-270211 | |||||||
| 富龙焕活酒店 | 焕新大床(2人雪票) | FT28 | — | 2158 | 2558 | — | ||||
| 焕新双床(2人雪票) | FT29 | |||||||||
| 山景大床(2人雪票) | FT30 | — | 2458 | 2858 | — | |||||
| 平层一居大床(2人雪票) | FT31 | |||||||||
| 复式一居大床(2人雪票) | FT32 | |||||||||
| 晴山小筑 | 山景开间(2人雪票,不含早餐) | FT33 | — | 1358 | 1758 | — | ||||
| 山景亲子房(4人雪票,不含早餐) | FT34 | — | 2308 | 2808 | — | |||||
| 轻享驿站 | 晴芳好一居(2人雪票,不含早餐) | FT35 | — | 1558 | 1958 | — | ||||
| 晴芳好四居(4人雪票,不含早餐) | FT36 | — | 3558 | 4458 | — | |||||
| 4-6人青旅床位(1人雪票,不含早餐) | FT37 | — | 558 | 708 | — | |||||
| 富龙住宿滑雪套餐说明 | |
|---|---|
| 包含 | 说明 |
| 住宿 | 包含酒店对应房型住宿,1住1滑含1晚住宿、2住2滑含2晚住宿。 |
| 早餐 | 含2人次日早餐,富龙度假酒店含3-4人雪票房型含3-4人早餐,晴山小筑与轻享驿站不含早餐。 |
| 雪票 | 套餐包含2人日场雪票,部分房型含4人日场雪票,青旅床位含1人日场雪票,限入住期间使用不可跨天。 |
| 接送 | 崇礼高铁站免费大巴接送、景区穿梭巴士免费乘坐。 |
| 退改 | 入住日前7天以上可取消退款,7天内订单不可抗力因素可提供凭证与酒店协商退款,以酒店确认为准。 |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 李贵平 | 庞佳丽 | 褚佳 | Jessica | Crystal | Snowman |
| 13373339011 | 13373139055 | 18801192795 | 15233239001 | 13373339077 | +86 15233239001 | +86 13373339077 | +86 13373139055 |
| dihelle | dihells | dihellv | dihella | dihellw | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
| 可加微信索取富龙滑雪场雪道高清原图 |
|---|
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168













