| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
| 太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐荐 | | 万龙冬令营 | | 滑雪教练预约热 | | 悦动雪具租赁免费送取 | | 北京往返崇礼滑雪场班车 | | 雪如意维景睿景酒店住滑套餐 |
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2025年-2026年雪季崇礼云顶滑雪场住宿滑雪套餐价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼密苑云顶滑雪公园 日期:2025/12/12 15:39:31 点击:99364 属于:滑雪套餐
| 2025年-2026年雪季崇礼云顶滑雪场住宿滑雪优惠套餐 | ||
|---|---|---|
| 下表为崇礼云顶滑雪场住滑套餐,本套餐参与酒店为滑雪场内云顶大酒店、北翼公寓酒店、南翼公寓酒店、密苑太子酒店、密苑太子公寓的部分房型。另外有云顶山麓酒店的套餐和说明在表格的最下方查看。住滑套餐以房间为单位,包含两个人住宿滑雪早餐等。详情请联系表格下方客服人员咨询预订,也可微信扫右侧二维码自助下单! | 扫码下单 | ![]() |
| 云顶滑雪场住宿滑雪双人套餐 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1住1滑双人自带板 | ||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||
| 251106-251127 260308-260330 | 251128-251230 | 260103-260129 | 260130-260215 260223-260307 | 251231-260102 260216-260222 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 云顶大酒店 北翼公寓 | 园景双床 | YT01 | 1078 | 1248 | 1298 | 1558 | 1558 | 1738 | 1808 | 2058 | 2598 | 2598 |
| 园景大床 | YT02 | |||||||||||
| 雪景双床 | YT03 | 1218 | 1368 | 1438 | 1678 | 1698 | 1878 | 1948 | 2198 | 2708 | 2708 | |
| 雪景大床 | YT04 | |||||||||||
| 高级双床 | YT05 | |||||||||||
| 高级大床 | YT06 | |||||||||||
| 亲子房 | YT07 | |||||||||||
| 普通套房 | YT08 | |||||||||||
| 北翼双床 | YT09 | |||||||||||
| 北翼大床 | YT10 | |||||||||||
| 北翼普通套房 | YT11 | 1498 | 1648 | 1718 | 1938 | 1978 | 2158 | 2158 | 2408 | 2948 | 2948 | |
| 南翼公寓 | 南翼大床房 | YT12 | 898 | 1078 | 1088 | 1308 | 1278 | 1458 | 1388 | 1568 | 2108 | 2108 |
| 南翼一居室 | YT13 | 1078 | 1248 | 1298 | 1558 | 1558 | 1738 | 1808 | 2058 | 2598 | 2598 | |
| 南翼二居室 | YTS01 | 1848 | 2078 | 2078 | 2308 | 2388 | 2608 | 2538 | 2758 | 3698 | 3698 | |
| 太子酒店 | 豪华双床 | YT14 | 788 | 898 | 928 | 1038 | 1078 | 1158 | 1188 | 1278 | 1738 | 1738 |
| 豪华大床 | YT15 | |||||||||||
| 太子公寓 | 公寓双床 | YT16 | 758 | 868 | 888 | 1008 | 1048 | 1128 | 1158 | 1248 | 1698 | 1698 |
| 公寓大床 | YT17 | |||||||||||
| 一室一厅 | YT18 | 788 | 898 | 928 | 1038 | 1078 | 1158 | 1188 | 1278 | 1738 | 1738 | |
| 2住2滑双人自带板 | ||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 251106-251127 260308-260330 | 251128-251230 | 260103-260129 | 260130-260215 260223-260307 | 251231-260102 260216-260222 | |||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 云顶大酒店 北翼公寓 | 园景双床 | YT19 | 1906 | 2166 | 2286 | 2726 | 2746 | 3086 | 3246 | 3706 | 4706 | 4706 |
| 园景大床 | YT20 | |||||||||||
| 雪景双床 | YT21 | 2166 | 2446 | 2566 | 2986 | 3026 | 3366 | 3506 | 3986 | 4846 | 4846 | |
| 雪景大床 | YT22 | |||||||||||
| 高级双床 | YT23 | |||||||||||
| 高级大床 | YT24 | |||||||||||
| 亲子房 | YT25 | |||||||||||
| 普通套房 | YT26 | |||||||||||
| 北翼双床 | YT27 | |||||||||||
| 北翼大床 | YT28 | |||||||||||
| 北翼普通套房 | YT29 | 2726 | 3006 | 3106 | 3526 | 3586 | 3926 | 3926 | 4406 | 5466 | 5466 | |
| 南翼公寓 | 南翼大床房 | YT30 | 1506 | 1826 | 1866 | 2266 | 2186 | 2526 | 2386 | 2726 | 3786 | 3786 |
| 南翼一居室 | YT31 | 1906 | 2166 | 2286 | 2726 | 2746 | 3086 | 3246 | 3706 | 4706 | 4706 | |
| 南翼二居室 | YTS02 | 3216 | 3596 | 3596 | 3976 | 4096 | 4496 | 4356 | 4756 | 6576 | 6576 | |
| 太子酒店 | 豪华双床 | YT32 | 1306 | 1486 | 1546 | 1766 | 1786 | 1926 | 1946 | 2146 | 3046 | 3046 |
| 豪华大床 | YT33 | |||||||||||
| 太子公寓 | 公寓双床 | YT34 | 1246 | 1446 | 1486 | 1666 | 1726 | 1866 | 1886 | 2086 | 2966 | 2966 |
| 公寓大床 | YT35 | |||||||||||
| 一室一厅 | YT36 | 1306 | 1486 | 1546 | 1766 | 1786 | 1926 | 1946 | 2146 | 3046 | 3046 | |
| 1住1滑双人自带板(含夜场) | ||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||
| 251106-251127 260308-260330 | 251128-251230 | 260103-260129 | 260130-260215 260223-260307 | 251231-260102 260216-260222 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 云顶大酒店 北翼公寓 | 园景双床 | YT37 | / | / | 1498 | 1758 | 1778 | 1958 | 2028 | 2278 | 2838 | 2838 |
| 园景大床 | YT38 | |||||||||||
| 雪景双床 | YT39 | / | / | 1638 | 1878 | 1918 | 2098 | 2168 | 2418 | 2948 | 2948 | |
| 雪景大床 | YT40 | |||||||||||
| 高级双床 | YT41 | |||||||||||
| 高级大床 | YT42 | |||||||||||
| 亲子房 | YT43 | |||||||||||
| 普通套房 | YT44 | |||||||||||
| 北翼双床 | YT45 | |||||||||||
| 北翼大床 | YT46 | |||||||||||
| 北翼普通套房 | YT47 | / | / | 1918 | 2138 | 2198 | 2378 | 2378 | 2628 | 3188 | 3188 | |
| 南翼公寓 | 南翼大床房 | YT48 | / | / | 1288 | 1508 | 1498 | 1678 | 1608 | 1788 | 2348 | 2348 |
| 南翼一居室 | YT49 | / | / | 1498 | 1758 | 1778 | 1958 | 2028 | 2278 | 2838 | 2838 | |
| 太子酒店 | 豪华双床 | YT50 | / | / | 1128 | 1238 | 1298 | 1378 | 1408 | 1498 | 1978 | 1978 |
| 豪华大床 | YT51 | |||||||||||
| 太子公寓 | 公寓双床 | YT52 | / | / | 1088 | 1208 | 1268 | 1348 | 1378 | 1468 | 1938 | 1938 |
| 公寓大床 | YT53 | |||||||||||
| 一室一厅 | YT54 | / | / | 1128 | 1238 | 1298 | 1378 | 1408 | 1498 | 1978 | 1978 | |
| 2住2滑双人自带板(含夜场) | ||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 251106-251127 260308-260330 | 251128-251230 | 260103-260129 | 260130-260215 260223-260307 | 251231-260102 260216-260222 | |||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 云顶大酒店 北翼公寓 | 园景双床 | YT55 | / | / | 2686 | 3126 | 3186 | 3526 | 3686 | 4146 | 5186 | 5186 |
| 园景大床 | YT56 | |||||||||||
| 雪景双床 | YT57 | / | / | 2966 | 3386 | 3466 | 3806 | 3946 | 4426 | 5326 | 5326 | |
| 雪景大床 | YT58 | |||||||||||
| 高级双床 | YT59 | |||||||||||
| 高级大床 | YT60 | |||||||||||
| 亲子房 | YT61 | |||||||||||
| 普通套房 | YT62 | |||||||||||
| 北翼双床 | YT63 | |||||||||||
| 北翼大床 | YT64 | |||||||||||
| 北翼普通套房 | YT65 | / | / | 3506 | 3926 | 4026 | 4366 | 4366 | 4846 | 5946 | 5946 | |
| 南翼公寓 | 南翼大床房 | YT66 | / | / | 2266 | 2666 | 2626 | 2966 | 2826 | 3166 | 4266 | 4266 |
| 南翼一居室 | YT67 | / | / | 2686 | 3126 | 3186 | 3526 | 3686 | 4146 | 5186 | 5186 | |
| 太子酒店 | 豪华双床 | YT68 | / | / | 1946 | 2166 | 2226 | 2366 | 2386 | 2586 | 3526 | 3526 |
| 豪华大床 | YT69 | |||||||||||
| 太子公寓 | 公寓双床 | YT70 | / | / | 1886 | 2066 | 2166 | 2306 | 2326 | 2526 | 3446 | 3446 |
| 公寓大床 | YT71 | |||||||||||
| 一室一厅 | YT72 | / | / | 1946 | 2166 | 2226 | 2366 | 2386 | 2586 | 3526 | 3526 | |
| 云顶滑雪场住宿滑雪单人套餐 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1住1滑单人自带板 | ||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||
| 251106-251127 260308-260330 | 251128-251230 | 260103-260129 | 260130-260215 260223-260307 | 251231-260102 260216-260222 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 云顶大酒店 北翼公寓 | 园景双床 | YT73 | 849 | 979 | 1029 | 1249 | 1229 | 1389 | 1459 | 1689 | 2029 | 2029 |
| 园景大床 | YT74 | |||||||||||
| 雪景双床 | YT75 | 989 | 1099 | 1169 | 1369 | 1369 | 1529 | 1599 | 1829 | 2139 | 2139 | |
| 雪景大床 | YT76 | |||||||||||
| 高级双床 | YT77 | |||||||||||
| 高级大床 | YT78 | |||||||||||
| 亲子房 | YT79 | |||||||||||
| 普通套房 | YT80 | |||||||||||
| 北翼双床 | YT81 | |||||||||||
| 北翼大床 | YT82 | |||||||||||
| 北翼普通套房 | YT83 | 1269 | 1379 | 1449 | 1629 | 1649 | 1809 | 1809 | 2039 | 2379 | 2379 | |
| 南翼公寓 | 南翼大床房 | YT84 | 669 | 809 | 819 | 999 | 949 | 1109 | 1039 | 1199 | 1539 | 1539 |
| 南翼一居室 | YT85 | 849 | 979 | 1029 | 1249 | 1229 | 1389 | 1459 | 1689 | 2029 | 2029 | |
| 太子酒店 | 豪华双床 | YT86 | 559 | 629 | 659 | 729 | 749 | 809 | 839 | 909 | 1169 | 1169 |
| 豪华大床 | YT87 | |||||||||||
| 太子公寓 | 公寓双床 | YT88 | 529 | 599 | 619 | 699 | 719 | 799 | 809 | 879 | 1129 | 1129 |
| 公寓大床 | YT89 | |||||||||||
| 一室一厅 | YT90 | 559 | 629 | 659 | 729 | 749 | 809 | 839 | 909 | 1169 | 1169 | |
| 2住2滑单人自带板 | ||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 251106-251127 260308-260330 | 251128-251230 | 260103-260129 | 260130-260215 260223-260307 | 251231-260102 260216-260222 | |||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 云顶大酒店 北翼公寓 | 园景双床 | YT91 | 1569 | 1769 | 1889 | 2269 | 2259 | 2569 | 2729 | 3159 | 3779 | 3779 |
| 园景大床 | YT92 | |||||||||||
| 雪景双床 | YT93 | 1829 | 2049 | 2169 | 2529 | 2539 | 2849 | 2989 | 3439 | 3919 | 3919 | |
| 雪景大床 | YT94 | |||||||||||
| 高级双床 | YT95 | |||||||||||
| 高级大床 | YT96 | |||||||||||
| 亲子房 | YT97 | |||||||||||
| 普通套房 | YT98 | |||||||||||
| 北翼双床 | YT99 | |||||||||||
| 北翼大床 | YT100 | |||||||||||
| 北翼普通套房 | YT101 | 2389 | 2609 | 2709 | 3069 | 3099 | 3409 | 3409 | 3859 | 4539 | 4539 | |
| 南翼公寓 | 南翼大床房 | YT102 | 1169 | 1429 | 1469 | 1809 | 1699 | 2009 | 1869 | 2179 | 2859 | 2859 |
| 南翼一居室 | YT103 | 1569 | 1769 | 1889 | 2269 | 2259 | 2569 | 2729 | 3159 | 3779 | 3779 | |
| 太子酒店 | 豪华双床 | YT104 | 969 | 1089 | 1149 | 1309 | 1299 | 1409 | 1429 | 1599 | 2119 | 2119 |
| 豪华大床 | YT105 | |||||||||||
| 太子公寓 | 公寓双床 | YT106 | 909 | 1049 | 1089 | 1209 | 1239 | 1349 | 1369 | 1539 | 2039 | 2039 |
| 公寓大床 | YT107 | |||||||||||
| 一室一厅 | YT108 | 969 | 1089 | 1149 | 1309 | 1299 | 1409 | 1429 | 1599 | 2119 | 2119 | |
| 1住1滑单人自带板(含夜场) | ||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||
| 251106-251127 260308-260330 | 251128-251230 | 260103-260129 | 260130-260215 260223-260307 | 251231-260102 260216-260222 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 云顶大酒店 北翼公寓 | 园景双床 | YT109 | / | / | 1129 | 1349 | 1339 | 1499 | 1569 | 1799 | 2149 | 2149 |
| 园景大床 | YT110 | |||||||||||
| 雪景双床 | YT111 | / | / | 1269 | 1469 | 1479 | 1639 | 1709 | 1939 | 2259 | 2259 | |
| 雪景大床 | YT112 | |||||||||||
| 高级双床 | YT113 | |||||||||||
| 高级大床 | YT114 | |||||||||||
| 亲子房 | YT115 | |||||||||||
| 普通套房 | YT116 | |||||||||||
| 北翼双床 | YT117 | |||||||||||
| 北翼大床 | YT118 | |||||||||||
| 北翼普通套房 | YT119 | / | / | 1549 | 1729 | 1759 | 1919 | 1919 | 2149 | 2499 | 2499 | |
| 南翼公寓 | 南翼大床房 | YT120 | / | / | 919 | 1099 | 1059 | 1219 | 1149 | 1309 | 1659 | 1659 |
| 南翼一居室 | YT121 | / | / | 1129 | 1349 | 1339 | 1499 | 1569 | 1799 | 2149 | 2149 | |
| 太子酒店 | 豪华双床 | YT122 | / | / | 759 | 829 | 859 | 919 | 949 | 1019 | 1289 | 1289 |
| 豪华大床 | YT123 | |||||||||||
| 太子公寓 | 公寓双床 | YT124 | / | / | 719 | 799 | 829 | 889 | 919 | 989 | 1249 | 1249 |
| 公寓大床 | YT125 | |||||||||||
| 一室一厅 | YT126 | / | / | 759 | 829 | 859 | 919 | 949 | 1019 | 1289 | 1289 | |
| 2住2滑单人自带板(含夜场) | ||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 251106-251127 260308-260330 | 251128-251230 | 260103-260129 | 260130-260215 260223-260307 | 251231-260102 260216-260222 | |||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | |||
| 云顶大酒店 北翼公寓 | 园景双床 | YT127 | / | / | 2089 | 2469 | 2479 | 2789 | 2949 | 3379 | 4019 | 4019 |
| 园景大床 | YT128 | |||||||||||
| 雪景双床 | YT129 | / | / | 2369 | 2729 | 2759 | 3069 | 3209 | 3659 | 4159 | 4159 | |
| 雪景大床 | YT130 | |||||||||||
| 高级双床 | YT131 | |||||||||||
| 高级大床 | YT132 | |||||||||||
| 亲子房 | YT133 | |||||||||||
| 普通套房 | YT134 | |||||||||||
| 北翼双床 | YT135 | |||||||||||
| 北翼大床 | YT136 | |||||||||||
| 北翼普通套房 | YT137 | / | / | 2909 | 3269 | 3319 | 3629 | 3629 | 4079 | 4779 | 4779 | |
| 南翼公寓 | 南翼大床房 | YT138 | / | / | 1669 | 2009 | 1919 | 2229 | 2089 | 2399 | 3099 | 3099 |
| 南翼一居室 | YT139 | / | / | 2089 | 2469 | 2479 | 2789 | 2949 | 3379 | 4019 | 4019 | |
| 太子酒店 | 豪华双床 | YT140 | / | / | 1349 | 1509 | 1519 | 1629 | 1649 | 1819 | 2359 | 2359 |
| 豪华大床 | YT141 | |||||||||||
| 太子公寓 | 公寓双床 | YT142 | / | / | 1289 | 1409 | 1459 | 1569 | 1589 | 1759 | 2279 | 2279 |
| 公寓大床 | YT143 | |||||||||||
| 一室一厅 | YT144 | / | / | 1349 | 1509 | 1519 | 1629 | 1649 | 1819 | 2359 | 2359 | |
| 云顶住宿滑雪套餐说明 | |
|---|---|
| 包含 | 说明 |
| 客房 | 包含云顶滑雪场内对应酒店房型住宿,1住1滑含1晚住宿、2住2滑含2晚住宿。 |
| 早餐 | 包含两位成人自助早餐,超出人员1.2米以下儿童早餐免费。云顶大酒店1.2-1.5米半价49元、太子酒店半价34元,云顶大酒店1.5米以上全价98元、太子酒店全价68元。南翼两居室含4人早餐。 |
| 雪票 | 双人套餐含2人滑雪票、单人套餐含1人滑雪票。滑雪票需入住期间使用,不可跨天使用,如1天票不可跨第二天,2天票不可跨第三天使用。南翼两居室含4人滑雪票。 |
| 权益 | 住店客户免费停车。入住云顶大酒店北翼及南翼公寓客户享2人云速通专享通道,提前30分钟乘坐缆车,专属票务窗口及租赁窗口,健身房、游泳池凭房卡免费使用。南翼两居室含4人云速通+4张云华宫门票。 |
| 接送 | 崇礼太子城高铁站免费班车接送,班车根据高铁到站及发车时间运行。 |
| 退改 | 入住日前3天未使用(不含3天)可100%全额退款,入住日3天内不可取消退款。 |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 庞佳丽 | 陈玄 | 李贵平 | 褚佳 | 任万果 | 李傲 |
| 13373339011 | 13373139055 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373339077 | 18631344119 | 13371677168 |
| dihelle | dihells | dihella | dihellx | dihellv | dihellw | dihellj | dihellc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168 |










































