| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太舞滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐新 | | 云顶住滑套餐新 | | 太舞住滑套餐热 | | 万龙冬令营荐 | | 甄选教练预约荐 | | 严选教练预约荐 | | 北京往返崇礼雪场班车 |
|---|
推荐酒店
热门酒店
特别推荐
酒店详情
2026-2027年雪季张家口崇礼富龙滑雪场酒店住宿价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼富龙四季小镇 日期:2026-9-26 0:26:01 点击:29707 属于:滑雪住宿
| 2026-2027年雪季崇礼富龙滑雪场酒店住宿价格表 | ||
|---|---|---|
| 下方表格为张家口崇礼富龙滑雪场酒店住宿参考价格表!富龙滑雪场共有五家酒店,酒店名字分别是:富龙度假酒店、富龙风铃乐谷焕活酒店、富龙晴山小筑民宿、汤印温泉假日酒店、汤印公寓!表格展示均为全雪季平日周末假日参考区间价,实际住宿价格根据入住率实时调整,如您预订房间请联系表格下方客服加微信或打电话咨询最低价! | 扫码关注 | ![]() |
| 富龙滑雪场酒店住宿价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富龙度假酒店 | ||||||
| 房型名称 | 床型 | 楼层 | 面积 | 数量 | 编号 | 参考区间价格 |
| 星眠大床房 | 大床*1 | 2/3/5层 | 40-45㎡ | 65间 | FF01 | ¥688~¥1488 |
| 星眠双床房 | 单人床*2 | 2/3/5层 | 40-45㎡ | 60间 | FF02 | |
| 云镜大床房 | 大床*1 | 6-7层 | 40-45㎡ | 43间 | FF03 | ¥788~¥1588 |
| 云镜双床房 | 单人床*2 | 6-7层 | 40-45㎡ | 35间 | FF04 | |
| 悦居豪华大床房 | 大床*1 | 1层 | 55㎡ | 11间 | FF05 | ¥968~¥1768 |
| 家庭舒享两床房 | 大床*1+单人床*1 | 1层 | 55㎡ | 5间 | FF06 | ¥1238~¥2038 |
| 家庭趣享三床房 | 大床*1+上下铺*1 | 1层 | 55-68㎡ | 5间 | FF07 | ¥1338~¥2138 |
| 家庭臻享单卧套房 | 大床*1+上下铺*1 | 8层 | 90㎡ | 7间 | FF08 | ¥1688~¥2488 |
| 超级飞侠运动主题大床房 | 大床*1 | 8层 | 40㎡ | 2间 | FF09 | ¥968~¥1768 |
| Hape美食家主题大床房 | 大床*1 | 8层 | 40㎡ | 2间 | FF10 | |
| Hape小火车主题双床房 | 单人床*2 | 8层 | 40㎡ | 2间 | FF11 | |
| 八楼无窗大床 | 大床*1 | 8层 | 40㎡ | 3间 | FF12 | ¥638~¥1438 |
| 八楼无窗双床 | 单人床*2 | 8层 | 40㎡ | 2间 | FF13 | |
| 大床角房 | 大床*1 | 8层 | 40㎡ | 1间 | FF14 | ¥738~¥1538 |
| 双床角房 | 单人床*2 | 8层 | 40㎡ | 3间 | FF15 | |
| 无障碍大床房 | 大床*1 | 2-3层 | 45㎡ | 2间 | FF16 | ¥688~¥1488 |
| 四季套房 | 大床*1 | 5-7层 | 74-90㎡ | 3间 | FF17 | ¥2888~¥3688 |
| 富龙套房 | 大床*1 | 6-7层 | 130㎡ | 2间 | FF18 | ¥3688~¥4488 |
| 富龙风铃乐谷焕活酒店 | ||||||
| 房型名称 | 床型 | 楼层 | 面积 | 数量 | 编号 | 参考区间价格 |
| 星空大床房 | 大床*1 | 6/7层 | ㎡ | 11间 | FF19 | ¥388~¥988 |
| 焕新大床房 | 大床*1 | 2-5层 | 35-45㎡ | 58间 | FF20 | ¥488~¥1088 |
| 焕新双床房 | 单人床*2 | 2-5层 | 35-45㎡ | 74间 | FF21 | |
| 山景大床房 | 大床*1 | 2-4层 | 35-45㎡ | 42间 | FF22 | ¥688~¥1288 |
| 山景双床房 | 单人床*2 | 2-4层 | 34-45㎡ | 9间 | FF23 | |
| 湖景大床房 | 大床*1 | 2-4层 | 35-45㎡ | 33间 | FF24 | |
| 湖景双床房 | 单人床*2 | 2-4层 | 35-45㎡ | 22间 | FF25 | |
| 活力大床房 | 大床*1 | 2-5层 | 60㎡ | 61间 | FF26 | |
| 活力双床房 | 单人床*2 | 3-4层 | 60㎡ | 15间 | FF27 | |
| 套房一居大床 | 大床*1 | 2-4层 | 60㎡ | 29间 | FF28 | |
| 家庭房大床+单人床 | 大床*1+单人床*1 | 2-4层 | 40-45㎡ | 30间 | FF29 | ¥788~¥1388 |
| 焕新四人间2个上下铺 | 上下铺*2 | 3-4层 | 70㎡ | 2间 | FF30 | |
| 家庭房大床+上下铺 | 大床*1+上下铺*1 | 3-4层 | 35-60㎡ | 7间 | FF31 | |
| 亲子主题房 | 大床*1+单人床*1 | 3层 | 60㎡ | 12间 | FF32 | ¥888~¥1488 |
| 复式两居大床 | 大床*2 | 4-5层 | 120-150㎡ | 6间 | FF33 | ¥1188~¥1788 |
| 复式两居大床+双床 | 大床*1+单人床*2 | 3-4层 | 100-120㎡ | 6间 | FF34 | |
| 平层两居 | 大床*1+单人床*2 | 3-5层 | 120㎡ | 3间 | FF35 | ¥1288~¥1888 |
| 复式三居 | 大床*2+单人床*2 | 4层 | 150㎡ | 6间 | FF36 | ¥1788~¥2388 |
| 富龙晴山小筑民宿 | ||||||
| 房型名称 | 床型 | 楼层 | 面积 | 数量 | 编号 | 参考区间价格 |
| 山景开间 | 大床*1 | 1-11层 | 40-45㎡ | 间 | FF37 | ¥258~¥788 |
| 山景一居 | 大床*1 | 1-11层 | 60-65㎡ | 间 | FF38 | ¥338~¥868 |
| 山景双床房 | 单人床*2 | 1-8层 | 40-45㎡ | 间 | FF39 | ¥358~¥888 |
| 山景亲子房 | 大床*1+上下铺*1 | 1-8层 | 42-65㎡ | 间 | FF40 | ¥378~¥908 |
| 山景两居 | 大床*1+单人床*1 | 1-7层 | 86㎡ | 间 | FF41 | ¥538~¥1068 |
| 北欧两居 | 大床*2 | 1-11层 | 75-80㎡ | 间 | FF42 | |
| 汤印温泉假日酒店 | ||||||
| 房型名称 | 床型 | 楼层 | 面积 | 数量 | 编号 | 参考区间价格 |
| 高级大床房 | 大床*1 | 2-3层 | 35㎡ | 6间 | FF43 | ¥488~¥1128 |
| 高级标准间 | 单人床*2 | 2-3层 | 30㎡ | 33间 | FF44 | |
| 豪华大床房 | 大床*1 | 2-3层 | 40㎡ | 10间 | FF45 | ¥588~¥1208 |
| 豪华家庭房A | 大床*1+单人床*1 | 2-3层 | 40㎡ | 间 | FF46 | ¥788~¥2388 |
| 豪华家庭房B | 大床*1+单人床*1 | 2-3层 | 40㎡ | 间 | FF47 | ¥838~¥1478 |
| 亲子房 | 大床*1+上下铺*1 | 2-3层 | 45㎡ | 3间 | FF48 | ¥978~¥1588 |
| 亲子A套房 | 大床*1+上下铺*1 | 2-3层 | 70㎡ | 5间 | FF49 | ¥1128~¥1738 |
| 豪华套房 | 大床*1 | 3层 | 70㎡ | 1间 | FF50 | |
| 汤印公寓 | ||||||
| 房型名称 | 床型 | 楼层 | 面积 | 数量 | 编号 | 参考区间价格 |
| 优享公寓大床房 | 大床*1 | 1-8层 | 30㎡ | 间 | FF51 | ¥278~¥528 |
| 精选公寓大床房 | 大床*1 | 1-8层 | 30㎡ | 间 | FF52 | |
| 公寓亲子房 | 大床*1+单人床*1 | 1-8层 | 43-45㎡ | 间 | FF53 | ¥358~¥608 |
| 公寓家庭房 | 大床*1+单人床*1 | 1-8层 | 53-55㎡ | 间 | FF54 | ¥418~¥668 |
| 公寓豪华家庭房 | 大床*1+单人床*1 | 1-8层 | 65㎡ | 间 | FF55 | ¥448~¥698 |
| 公寓跃层两居室 | 大床*2 | 1-8层 | 85㎡ | 间 | FF56 | ¥528~¥778 |
| 公寓loft跃层 | 大床*2 | 1-8层 | 80㎡ | 间 | FF57 | |
| 公寓两居室 | 大床*1+单人床*2 | 1-8层 | 85㎡ | 间 | FF58 | 548¥~¥798 |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 李贵平 | 庞佳丽 | 褚佳 | Snowman | Jessica | Crystal |
| 13373339011 | 13373139055 | 18801192795 | 15233239001 | 13373339077 | 13373139055 | 15233239001 | 13373339077 |
| dihelle | dihells | dihellv | dihella | dihellw | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
| 可加微信索取富龙滑雪场雪道高清原图 |
|---|
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168













