| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太舞滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 雪票 | 酒店 | 套餐 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐新 | | 太舞住滑套餐荐 | | 富龙住滑套餐热 | | 甄选教练预约热 | | 严选教练预约热 | | 悦动雪具租赁荐 | | 宁远机场班车新 | | 北京班车 |
|---|
推荐酒店
热门酒店
特别推荐
酒店详情
2026-2027年雪季张家口崇礼雪如意滑雪场酒店住宿价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼雪如意滑雪场 日期:2026-11-8 17:02:20 点击:15330 属于:滑雪住宿
| 2026-2027年雪季崇礼雪如意滑雪场酒店住宿价格表 | ||
|---|---|---|
| 下方表格为张家口崇礼雪如意滑雪场自营酒店住宿参考价格!雪如意滑雪场共有四家酒店,酒店名字分别是:张家口雪如意睿景酒店、张家口雪如意维景酒店、张家口冬奥村山居公寓酒店、张家口冬奥村度假公寓!滑雪季期间价格分为四个时间段,每个时间段价格不同,具体时段及详细情况参请考下表,可联系表格下方客服加微信或打电话咨询预订最优惠价格! | 扫码关注 | ![]() |
| 雪如意滑雪场酒店住宿价格表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪如意睿景酒店 | |||||||||||
| 房型 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||
| 261105-261210 270221-270331 | 261211-261230 270103-270109 270212-270220 | 270110-270204 | 261231-270102 270205-270211 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 高级大床房 | XF01 | 37㎡ | 46间 | 398 | 458 | 476 | 528 | 598 | 668 | 938 | 938 |
| 高级双床房 | XF02 | 37㎡ | 278间 | ||||||||
| 无障碍客房 | XF03 | 37㎡ | 2间 | ||||||||
| 园景家庭房 | XF04 | 37㎡ | 21间 | 516 | 598 | 618 | 688 | 778 | 866 | 1218 | 1218 |
| 三人间 | XF05 | 37㎡ | 8间 | ||||||||
| 如意套房 | XF06 | 72㎡ | 6间 | 676 | 778 | 808 | 896 | 1016 | 1138 | 1588 | 1588 |
| 三人套房 | XF07 | 72㎡ | 1间 | ||||||||
| 奶龙主题亲子套房 | XF08 | 72㎡ | 1间 | 738 | 856 | 880 | 985 | 1118 | 1248 | 1748 | 1748 |
| 小黄鸭主题亲子套房 | XF09 | 72㎡ | 1间 | ||||||||
| 新丝绸之路主题亲子套房 | XF10 | 72㎡ | 1间 | ||||||||
| 雪如意维景酒店 | |||||||||||
| 房型 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||
| 261105-261210 270221-270331 | 261211-261230 270103-270109 270212-270220 | 270110-270204 | 261231-270102 270205-270211 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 高级大床房 | XF11 | 38㎡ | 32间 | 456 | 528 | 546 | 608 | 688 | 768 | 998 | 998 |
| 高级双床房 | XF12 | 38㎡ | 70间 | ||||||||
| 园景豪华大床房 | XF13 | 38㎡ | 21间 | 588 | 688 | 708 | 788 | 898 | 998 | 1308 | 1308 |
| 豪华家庭房 | XF14 | 38㎡ | 32间 | ||||||||
| 奶龙主题房 | XF15 | 38㎡ | 1间 | 656 | 758 | 778 | 868 | 986 | 1098 | 1438 | 1438 |
| 樱桃小丸子亲子房 | XF16 | 38㎡ | 1间 | ||||||||
| 恐龙亲子房 | XF17 | 38㎡ | 2间 | ||||||||
| 丫丫亲子房 | XF18 | 38㎡ | 2间 | ||||||||
| 豪华套房 | XF19 | 88㎡ | 11间 | 718 | 836 | 856 | 956 | 1086 | 1208 | 1578 | 1578 |
| 冬奥村山居公寓 | |||||||||||
| 房型 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||
| 261105-261210 270221-270331 | 261211-261230 270103-270109 270212-270220 | 270110-270204 | 261231-270102 270205-270211 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 大床房 | XF20 | ㎡ | 32间 | 275 | 315 | 375 | 415 | 470 | 525 | 715 | 715 |
| 双床房 | XF21 | ㎡ | 141间 | ||||||||
| 豪华大床 | XF22 | ㎡ | 15间 | 295 | 345 | 405 | 455 | 515 | 575 | 780 | 780 |
| 豪华双床 | XF23 | ㎡ | 44间 | ||||||||
| 一室一厅大床 | XF24 | ㎡ | 16间 | 355 | 415 | 485 | 545 | 615 | 685 | 935 | 935 |
| 一室一厅双床 | XF25 | ㎡ | 36间 | ||||||||
| 冬奥村度假公寓 | |||||||||||
| 房型 | 编号 | 面积 | 数量 | 分时段优惠价 | |||||||
| 261105-261210 270221-270331 | 261211-261230 270103-270109 270212-270220 | 270110-270204 | 261231-270102 270205-270211 | ||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 大床房 | XF26 | ㎡ | 100间 | 248 | 288 | 338 | 378 | 428 | 478 | 658 | 658 |
| 双床房 | XF27 | ㎡ | 518间 | ||||||||
| 一室一厅1小床 | XF28 | ㎡ | 16间 | ||||||||
| 一室一厅大床 | XF29 | ㎡ | 72间 | 298 | 346 | 406 | 456 | 516 | 576 | 780 | 780 |
| 一室一厅双床 | XF30 | ㎡ | 179间 | ||||||||
| LOFT一室一厅1大床 | XF31 | ㎡ | 14间 | ||||||||
| LOFT一室一厅2小床 | XF32 | ㎡ | 20间 | ||||||||
| 两室一厅3小床 | XF33 | ㎡ | 213间 | 356 | 416 | 485 | 540 | 616 | 688 | 936 | 936 |
| 两室一厅1大床1小床 | XF34 | ㎡ | 42间 | ||||||||
| 三室一厅3小床 | XF35 | ㎡ | 40间 | ||||||||
| 两室一厅2大床 | XF36 | ㎡ | 21间 | 428 | 498 | 586 | 656 | 738 | 826 | 1126 | 1126 |
| 两室一厅1大床2小床 | XF37 | ㎡ | 18间 | ||||||||
| LOFT两室一厅2大床 | XF38 | ㎡ | 48间 | ||||||||
| LOFT两室一厅1大床2小床 | XF39 | ㎡ | 17间 | ||||||||
| 三室一厅2大床1小床 | XF40 | ㎡ | 16间 | ||||||||
| 三室一厅3大床 | XF41 | ㎡ | 19间 | 516 | 598 | 708 | 788 | 888 | 988 | 1348 | 1348 |
| LOFT三室一厅3大床 | XF42 | ㎡ | 15间 | ||||||||
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 李贵平 | 庞佳丽 | 褚佳 | Jessica | Crystal | Snowman |
| 13373339011 | 13373139055 | 18801192795 | 15233239001 | 13373339077 | +86 15233239001 | +86 13373339077 | +86 13373139055 |
| dihelle | dihells | dihellv | dihella | dihellw | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
| 可加微信索取雪如意滑雪场雪道高清原图 |
|---|
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168













