| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐热 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地荐 | 云顶滑雪场 | 套餐荐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
| 太舞滑雪场 | 套餐热 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐 | | 万龙冬令营 | | 滑雪教练预约荐 | | 悦动雪具租赁免费送取 | | 北京首都机场往返崇礼班车 | | 张家口宁远机场往返崇礼班车 |
推荐酒店
热门酒店
特别推荐
酒店详情
2025年-2026年雪季崇礼云顶滑雪场酒店住宿价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼密苑云顶滑雪公园 日期:2025/10/29 2:53:20 点击:40818 属于:滑雪住宿
| 2025年-2026年雪季张家口崇礼云顶滑雪场酒店住宿价格表 | ||
|---|---|---|
| 下方表格为张家口崇礼密苑云顶滑雪场内自营酒店住宿参考价格。云顶滑雪场共有六家酒店,分别是:云顶大酒店、北翼公寓酒店、云顶之星青年旅社、南翼公寓酒店、密苑太子酒店、密苑太子公寓,其中云顶大酒店和北翼公寓及云顶之星青年旅社在一栋楼里!滑雪季期间住宿价格分为淡季与旺季多个时段,详细情况参请考下表,可联系表格下方客服加微信或打电话咨询预订! | 扫码关注 | ![]() |
| 云顶大酒店及北翼 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房型 | 面积 | 数量 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||
| 251106-251127 260308-260331 | 251128-251230 | 260103-260129 | 260130-260215 260223-260307 | 251231-260102 260216-260222 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 园景大床 | 53㎡ | 21间 | YF01 | 798 | 888 | 978 | 1158 | 1158 | 1338 | 1428 | 1698 | 1878 | 1878 |
| 园景双床 | 55㎡ | 10间 | YF02 | ||||||||||
| 雪景大床 | 53㎡ | 31间 | YF03 | 978 | 1068 | 1158 | 1338 | 1338 | 1518 | 1608 | 1878 | 2058 | 2058 |
| 雪景双床 | 55㎡ | 26间 | YF04 | ||||||||||
| 高级大床 | 48㎡ | 54间 | YF05 | ||||||||||
| 高级双床 | 52㎡ | 52间 | YF06 | ||||||||||
| 普通套房 | 55㎡ | 14间 | YF07 | ||||||||||
| 亲子房 | 48㎡ | 21间 | YF08 | ||||||||||
| 北翼大床 | 50㎡ | 10间 | YF09 | ||||||||||
| 北翼双床 | 54㎡ | 18间 | YF10 | ||||||||||
| 豪华套房 | 72㎡ | 16间 | YF11 | 1158 | 1248 | 1338 | 1518 | 1518 | 1698 | 1698 | 1968 | 2148 | 2148 |
| 豪华家庭套房 | 72㎡ | 12间 | YF12 | 1248 | 1338 | 1428 | 1608 | 1608 | 1788 | 1788 | 2058 | 2238 | 2238 |
| 行政套房 | 110㎡ | 3间 | YF13 | 1338 | 1428 | 1518 | 1698 | 1698 | 1878 | 1878 | 2148 | 2328 | 2328 |
| 北翼普通套房 | 110㎡ | 49间 | YF14 | ||||||||||
| 北翼豪华套房 | 150㎡ | 5间 | YF15 | 1698 | 1788 | 1878 | 2058 | 2058 | 2238 | 2238 | 2508 | 2688 | 2688 |
| 云顶套房 | 275㎡ | 1间 | YF16 | 25998 | |||||||||
| 北翼帝王套房 | 354㎡ | 1间 | YF17 | ||||||||||
| 南翼公寓 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房型 | 面积 | 数量 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||
| 251106-251127 260308-260331 | 251128-251230 | 260103-260129 | 260130-260215 260223-260307 | 251231-260102 260216-260222 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 南翼大床房 | 33㎡ | 49间 | YF18 | 618 | 708 | 708 | 798 | 798 | 978 | 888 | 1068 | 1248 | 1248 |
| 南翼一居室 | 36㎡ | 287间 | YF19 | 798 | 888 | 888 | 978 | 978 | 1158 | 1068 | 1248 | 1428 | 1428 |
| 南翼家庭套房 | 36㎡ | 25间 | YF20 | 888 | 978 | 978 | 1068 | 1068 | 1248 | 1158 | 1338 | 1518 | 1518 |
| 南翼双卧套房 | 52㎡ | 57间 | YF21 | 978 | 1068 | 1068 | 1158 | 1158 | 1338 | 1248 | 1428 | 1608 | 1608 |
| 太子酒店 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房型 | 面积 | 数量 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||
| 251106-251127 260308-260331 | 251128-251230 | 260103-260129 | 260130-260215 260223-260307 | 251231-260102 260216-260222 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 标准大床房 | 16㎡ | 16间 | YF22 | 418 | 458 | 458 | 508 | 508 | 548 | 598 | 688 | 728 | 728 |
| 豪华大床房 | 21㎡ | 150间 | YF23 | 458 | 508 | 508 | 548 | 548 | 598 | 638 | 728 | 778 | 778 |
| 豪华双床房 | 21㎡ | 240间 | YF24 | ||||||||||
| 无障碍大床房 | 21㎡ | 5间 | YF25 | ||||||||||
| 标准家庭房 | 21㎡ | 18间 | YF26 | 508 | 548 | 548 | 598 | 598 | 638 | 688 | 778 | 818 | 818 |
| 豪华青旅房 | 28㎡ | 12间 | YF27 | 528 | 578 | 578 | 618 | 618 | 668 | 708 | 798 | 848 | 848 |
| 豪华家庭房 | 28㎡ | 23间 | YF28 | ||||||||||
| 精选家庭房 | 32㎡ | 18间 | YF29 | ||||||||||
| 太子公寓 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房型 | 面积 | 数量 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||
| 251106-251127 260308-260331 | 251128-251230 | 260103-260129 | 260130-260215 260223-260307 | 251231-260102 260216-260222 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
| 高级大床房 | 19㎡ | 229间 | YF30 | 418 | 458 | 458 | 508 | 508 | 548 | 598 | 688 | 728 | 728 |
| 高级双床房 | 24㎡ | 655间 | YF31 | ||||||||||
| 一室一厅 | 36㎡ | 296间 | YF32 | 458 | 508 | 508 | 548 | 548 | 598 | 638 | 728 | 778 | 778 |
| 标准套房 | 24㎡ | 18间 | YF33 | ||||||||||
| 亲子套房 | 40㎡ | 57间 | YF34 | 488 | 528 | 528 | 578 | 578 | 618 | 668 | 758 | 798 | 798 |
| 豪华亲子套房 | 60㎡ | 24间 | YF35 | ||||||||||
| 两居室套房 | 21㎡ | 38间 | YF36 | 548 | 598 | 598 | 638 | 638 | 688 | 728 | 818 | 868 | 868 |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 庞佳丽 | 陈玄 | 李贵平 | 褚佳 | 任万果 | 李傲 |
| 13373339011 | 13373139055 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373339077 | 18631344119 | 13371677168 |
| dihelle | dihells | dihella | dihellx | dihellv | dihellw | dihellj | dihellc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168 |













































