诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游只需给我们打个电话就可以解决您所有问题!24小时咨询电话:4007-168-735 |
冬 季 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 新 | 云顶滑雪场 | 套餐 新 | 雪票 新 | 酒店 新 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
![]() |
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 新 | 教练 | 季卡 新 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 新 | 季卡 |
推荐住宿
热门住宿
特别推荐
住宿详情
2022年-2023年雪季崇礼太舞滑雪场酒店住宿价格表
2022年-2023年雪季张家口崇礼太舞滑雪场住宿价格表 | ||||
下表为张家口崇礼太舞滑雪场内酒店住宿价格。如果您确定好入住日期,可以微信扫一扫右侧二维码加好友咨询详情!建议预订住宿滑雪套餐,包含两人住宿早餐滑雪票!24小时客服总机:4007168735 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
太舞酒店(雪场自营) | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
221204前 230304后 |
221204-230107 230206-230304 |
230108-230205 | 221229-221231 230121-230126 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF01 | 标准大床 | 15间 | 26㎡ | 738 | 1107 | 1062 | 1593 | 1321 | 1982 | 2114 | 2246 |
TF02 | 标准双床 | 80间 | 26㎡ | 820 | 1230 | 1180 | 1770 | 1468 | 2202 | 2349 | 2496 |
TF03 | 街景大床 | 40间 | 26㎡ | 820 | 1230 | 1180 | 1770 | 1468 | 2202 | 2349 | 2496 |
TF04 | 豪华大床房 | 34间 | 36㎡ | 984 | 1476 | 1416 | 2124 | 1762 | 2642 | 2819 | 2995 |
TF05 | 家庭套房 | 10间 | 72㎡ | 1312 | 1968 | 1888 | 2832 | 2349 | 3523 | 3758 | 3993 |
TF06 | 亲子主题房 | 10间 | 72㎡ | 1804 | 2706 | 2596 | 3894 | 3230 | 4844 | 5167 | 5490 |
说明 : |
雪麓居酒店(雪场自营) | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
221204前 230304后 |
221204-230107 230206-230304 |
230108-230205 | 221229-221231 230121-230126 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF07 | 一卧套房 | 48间 | 80㎡ | 1080 | 1620 | 1620 | 2430 | 2052 | 2975 | 3078 | 3283 |
TF08 | 一卧LOFT套房 | 5间 | 80㎡ | 1080 | 1620 | 1620 | 2430 | 2052 | 2975 | 3078 | 3283 |
TF09 | 乐享两卧套房 | 26间 | 120㎡ | 1728 | 2592 | 2592 | 3888 | 3283 | 4761 | 4925 | 5253 |
TF10 | 臻享两卧套房 | 9间 | 120㎡ | 1836 | 2754 | 2754 | 4131 | 3488 | 5058 | 5233 | 5581 |
TF11 | 尊享两卧套房 | 4间 | 168㎡ | 1944 | 2916 | 2916 | 4374 | 3694 | 5356 | 5540 | 5910 |
TF12 | 三卧套房 | 8间 | 168㎡ | 2592 | 3888 | 3888 | 5832 | 4925 | 7141 | 7387 | 7880 |
说明 : |
南山里酒店 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
230304后 | 221204-230107 230206-230304 |
230108-230205 | 221229-221231 230121-230126 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF13 | 零居大床 | 166间 | 34㎡ | 600 | 900 | 900 | 1350 | 1100 | 1500 | 1400 | 1600 |
TF14 | 零居双床 | ||||||||||
TF15 | 一居大床 | 33间 | 44㎡ | 750 | 1125 | 1000 | 1500 | 1200 | 1800 | 1700 | 1900 |
TF16 | 一居双床 | ||||||||||
TF17 | 精选二居 | 68间 | 72㎡ | 850 | 1275 | 1200 | 1800 | 1400 | 2100 | 1900 | 2100 |
TF18 | 精选三居 | 18间 | 95㎡ | 950 | 1425 | 1300 | 1950 | 1500 | 2250 | 2000 | 2200 |
TF19 | 复式一居大床 | 14间 | 53㎡ | 1050 | 1575 | 1400 | 2100 | 1600 | 2400 | 2200 | 2400 |
TF20 | 复式一居双床 | 22间 | 69㎡ | 1150 | 1725 | 1500 | 2250 | 1700 | 2550 | 2300 | 2500 |
TF21 | 复式二居 | 4间 | 87㎡ | 1250 | 1875 | 1800 | 2700 | 200 | 3000 | 2600 | 2800 |
TF22 | 复式三居 | 3间 | 98㎡ | 1350 | 2025 | 1900 | 2850 | 2100 | 3150 | 2700 | 2900 |
TF23 | 豪华复式三居 | 13间 | 135㎡ | 1450 | 2175 | 1900 | 2850 | 2100 | 3150 | 3000 | 3200 |
说明 : |
鹰巢青旅酒店(雪场自营) | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
221204前 230304后 |
221204-230107 230206-230304 |
230108-230205 | 221229-221231 230121-230126 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF24 | 轻舞大床房 | 10间 | 25㎡ | 499 | 748 | 717 | 1076 | 892 | 1293 | 1338 | 1382 |
TF25 | 悦舞大床房 | 14间 | 25㎡ | 554 | 831 | 797 | 1196 | 991 | 1437 | 1487 | 1536 |
TF26 | 悦舞双床房 | 50间 | |||||||||
TF27 | 焕舞家庭房 | 12间 | 30㎡ | 609 | 914 | 877 | 1315 | 1090 | 1581 | 1635 | 1690 |
TF28 | 雪国三剑客 | 3间 | 50㎡ | 665 | 997 | 956 | 1435 | 1189 | 1724 | 1784 | 1843 |
TF29 | 五年小二班 | 11间 | 25㎡ | 540 | 756 | 702 | 983 | 810 | 1053 | 1094 | 1134 |
TF30 | 大神研习社 | 4间 | 50㎡ | 988 | 1310 | 1217 | 1704 | 1404 | 1825 | 1895 | 1966 |
TF31 | 萌宠活力屋 | 3间 | 30㎡ | 720 | 1080 | 1036 | 1554 | 1288 | 1868 | 1932 | 1997 |
TF32 | 萌宠欢乐居 | 3间 | 30㎡ | 720 | 1080 | 1036 | 1554 | 1288 | 1868 | 1932 | 1997 |
TF33 | 萌宠魔仙堡 | 11间 | 50㎡ | 886 | 1330 | 1275 | 1913 | 1586 | 2299 | 2378 | 2458 |
TF34 | 四人间床位 | 256床 | 25㎡ | 150 | 210 | 195 | 273 | 225 | 293 | 304 | 315 |
TF35 | 八人间床位 | 192床 | 50㎡ | 130 | 182 | 169 | 237 | 195 | 254 | 263 | 293 |
说明 : |
帕思顿酒店 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
221204前 230304后 |
221204-230107 230206-230304 |
230108-230205 | 221229-221231 230121-230126 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF36 | 特惠一卧大床 | 12间 | 40㎡ | 780 | 1170 | 1320 | 1980 | 1752 | 2628 | 2112 | 3154 |
TF37 | 特惠一卧套房 | 37间 | 60㎡ | 880 | 1320 | 1420 | 2130 | 1852 | 2778 | 2272 | 3334 |
TF38 | 观山一卧套房 | 66间 | 70-80 | 1080 | 1620 | 1620 | 2430 | 2052 | 3078 | 2592 | 3694 |
TF39 | 瞰雪一卧套房 | 14间 | 70-80 | 1280 | 1920 | 1820 | 2730 | 2252 | 3378 | 2912 | 4054 |
TF40 | 特惠两卧套房 | 5间 | 100㎡ | 1636 | 2454 | 2554 | 3831 | 3288 | 4932 | 4086 | 5918 |
TF41 | 观山两卧套房 | 7间 | 110-120 | 1836 | 2754 | 2754 | 4131 | 3488 | 5232 | 4406 | 6278 |
TF42 | 瞰雪两卧套房 | 45间 | 110-120 | 2036 | 3054 | 2954 | 4431 | 3688 | 5532 | 4726 | 6638 |
说明 : |
凯悦嘉轩酒店 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
221204前 230304后 |
221204-230107 230206-230304 |
230108-230205 | 221229-221231 230121-230126 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF43 | 标准双床 | 37间 | 32㎡ | 984 | 1476 | 1416 | 2124 | 1762 | 2642 | 2819 | 3170 |
TF44 | 标准大床 | 17间 | |||||||||
TF45 | 街景双床 | 9间 | 37㎡ | 1164 | 1746 | 1596 | 2394 | 1942 | 2912 | 2999 | 3350 |
TF46 | 街景大床 | 23间 | |||||||||
TF47 | 山景双床 | 12间 | 37㎡ | 1264 | 1896 | 1696 | 2544 | 2042 | 3062 | 3099 | 3450 |
TF48 | 山景大床 | 17间 | |||||||||
TF49 | 开间双床 | 4间 | 66㎡ | 1984 | 2976 | 2416 | 3624 | 2762 | 4142 | 3819 | 4170 |
TF50 | 开间大床 | 6间 | |||||||||
TF51 | 套间 | 7间 | 61㎡ | 2984 | 4476 | 3416 | 5124 | 3762 | 5642 | 4819 | 5170 |
说明 : |
威斯汀源宿酒店 | |||||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||||
221204前 | 221204-0107 230206-0304 |
230108-0205 | 230304后 | 221229-1231 230121-0126 |
|||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF52 | 标准大床房 | 23间 | 33㎡ | 888 | 1332 | 1288 | 1932 | 1688 | 2532 | 788 | 1182 | 2701 | 3038 |
TF53 | 源宿大床房 | 25间 | 41㎡ | 988 | 1482 | 1388 | 2082 | 1788 | 2682 | 888 | 1332 | 2861 | 3218 |
TF54 | 源宿双床房 | 30间 | |||||||||||
TF55 | 源宿山景大床 | 16间 | 41㎡ | 1038 | 1557 | 1438 | 2157 | 1838 | 2757 | 938 | 1407 | 2941 | 3308 |
TF56 | 源宿山景双床 | 37间 | |||||||||||
TF57 | 源宿套房 | 14间 | 45㎡ | 1188 | 1782 | 1588 | 2382 | 1988 | 2982 | 1088 | 1632 | 3181 | 3578 |
TF58 | 源宿山景套房 | 12间 | 45㎡ | 1238 | 1857 | 1638 | 2457 | 2038 | 3057 | 1138 | 1707 | 3261 | 3668 |
TF59 | 行政套房 | 6间 | 58㎡ | 1688 | 2532 | 2088 | 3132 | 2488 | 3732 | 1588 | 2382 | 3981 | 4478 |
说明 : |
凯悦度假酒店 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
221204前 230304后 |
221204-230107 230206-230304 |
230108-230205 | 221229-221231 230121-230126 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF60 | 标准大床 | 93间 | 35㎡ | 984 | 1476 | 1416 | 2124 | 1762 | 2642 | 2819 | 3170 |
TF61 | 标准双床 | ||||||||||
TF62 | 山景大床 | 79间 | 40㎡ | 1264 | 1896 | 1696 | 2544 | 2042 | 3062 | 3099 | 3450 |
TF63 | 山景双床 | ||||||||||
TF64 | 凯宾轩客房 | 36间 | 45㎡ | 1464 | 2196 | 1896 | 2844 | 2242 | 3362 | 3299 | 3650 |
TF65 | 豪华客房 | 33间 | 53㎡ | 1984 | 2976 | 2416 | 3624 | 2762 | 4142 | 3819 | 4170 |
TF66 | 凯悦套间 | 21间 | 54-106㎡ | 2984 | 4476 | 3416 | 5124 | 3762 | 5642 | 4819 | 5170 |
TF67 | 凯悦行政套房 | 2间 | 129㎡ | 4984 | 7476 | 5416 | 8124 | 5762 | 8642 | 6819 | 7170 |
TF68 | 凯悦大使套房 | 1间 | 230㎡ | 6984 | 10476 | 7416 | 11124 | 7762 | 11642 | 8819 | 9170 |
说明 : |
酷怡嘉酒店 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
221204前 230304后 |
221204-230107 230206-230304 |
230108-230205 | 221229-221231 230121-230126 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF69 | 精选大床房 | 28间 | 30㎡ | 900 | 1300 | 1100 | 1600 | 1200 | 1750 | 1700 | 2100 |
TF70 | 精选景观双床房 | 321间 | 36㎡ | 1000 | 1400 | 1200 | 1700 | 1300 | 1850 | 1800 | 2200 |
TF71 | 豪华景观大床房 | 48间 | 38㎡ | 1150 | 1550 | 1350 | 1850 | 1450 | 2000 | 1950 | 2350 |
TF72 | 家庭双床套房 | 13间 | 43㎡ | 1350 | 1750 | 1550 | 2050 | 1650 | 2200 | 2150 | 2550 |
TF73 | 复式大床套房 | 10间 | 76㎡ | 1600 | 2000 | 1800 | 2300 | 1900 | 2450 | 2400 | 2800 |
TF74 | 复式榻榻米套房 | 9间 | 76㎡ | 1800 | 2200 | 2000 | 2500 | 2100 | 2650 | 2600 | 3000 |
TF75 | 复式双床套房 | 32间 | 76㎡ | 1900 | 2300 | 2100 | 2600 | 2200 | 2750 | 2700 | 3100 |
说明 : |
PVCP酒店 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 数量 | 面积 | 分时段优惠价 | |||||||
221204前 230304后 |
221204-230107 230206-230304 |
230108-230205 | 221229-221231 230121-230126 |
||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 元旦 | 春节 | ||||
TF76 | 零居大床 | 13间 | 34㎡ | 600 | 900 | 900 | 1350 | 1000 | 1500 | 1400 | 1600 |
TF77 | 零居双床 | ||||||||||
TF78 | 一居大床 | 24间 | 44㎡ | 750 | 1125 | 1000 | 1500 | 1200 | 1800 | 1700 | 1900 |
TF79 | 一居双床 | ||||||||||
TF80 | 精选两居 | 105间 | 72㎡ | 850 | 1275 | 1200 | 1800 | 1400 | 2100 | 1900 | 2100 |
TF81 | 精选三居 | 12间 | 95㎡ | 950 | 1425 | 1300 | 1950 | 1500 | 2250 | 2000 | 2200 |
TF82 | 家庭复式一居 | 1间 | 69㎡ | 1050 | 1575 | 1400 | 2100 | 1600 | 2400 | 2200 | 2400 |
TF83 | 精选复式三居 | 2间 | 98㎡ | 1350 | 2025 | 1900 | 2850 | 2100 | 3150 | 2700 | 2900 |
TF84 | 精选家庭 复式三居 |
13间 | 135㎡ | 1450 | 2175 | 1900 | 2850 | 2100 | 3150 | 3000 | 3200 |
说明 : |
张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 咨询电话:4007-168-735
Copyright 2022, 冀ICP备2020026150号-2, 冀公网安备13070902000313号