诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
网 页 快 速 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 热 | 雪票 | 酒店 | 营地 热 | 教练 | 季卡 | 云顶滑雪场 | 套餐热 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
|
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季 卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 | 雪 票 | 酒 店 | 营地 | 教 练 | 季卡 | |||
雪如意雪场 | 套 餐 | 雪 票 | 酒店 | 营 地 | 教 练 | 季 卡 | 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营 地 | 教 练 | 季 卡 |
本站推荐产品 | 万龙住滑套餐 热 | 云顶住滑套餐 热 | 悦动雪具租赁免费送取 荐 | 教练预约 荐 | 张家口宁远机场往返崇礼班车 新 | 北京往返崇礼班车 新 |
推荐住宿
热门住宿
特别推荐
住宿详情
2022年-2023年雪季崇礼富龙滑雪场酒店住宿价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼富龙四季小镇国际度假区 日期:2023/1/16 8:47:14 点击:13639 属于:滑雪住宿
2022年-2023年雪季张家口崇礼富龙滑雪场住宿价格表 | ||||
下表为张家口崇礼富龙滑雪场内酒店住宿价格。如果您确定好入住日期,可以微信扫一扫右侧二维码加好友咨询详情!建议预订住宿滑雪套餐,包含两人住宿早餐滑雪票!24小时客服总机:4007168735 |
富龙风铃乐谷焕活酒店 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价 | 分时段优惠价 | ||||||
11月 | 12月、1月、2月 | 3月 | ||||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 圣诞 元旦 |
春节 | 平日 | 周末 | ||||||
FF01 | 星空大床房 | 35㎡ | 2人 | 12间 | 2888 | 1088 | 1388 | 2088 | 2588 | 2888 | 1188 | 1488 |
FF02 | 焕新大床房 | 40㎡ | 2人 | 66间 | 3088 | 1288 | 1588 | 2288 | 2788 | 3088 | 1388 | 1688 |
FF03 | 焕新双床房 | 40㎡ | 2人 | 74间 | ||||||||
FF04 | 活力大床房 | 45㎡ | 2人 | 61间 | 3288 | 1488 | 1788 | 2488 | 2988 | 3288 | 1588 | 1888 |
FF05 | 活力双床房 | 45㎡ | 2人 | 28间 | ||||||||
FF06 | 湖景大床房 | 45㎡ | 2人 | 26间 | 3488 | 1688 | 1988 | 2688 | 3188 | 3488 | 1788 | 2088 |
FF07 | 湖景双床房 | 45㎡ | 2人 | 21间 | ||||||||
FF08 | 山景大床房 | 45㎡ | 2人 | 50间 | ||||||||
FF09 | 欢乐家庭房 | 60㎡ | 3人 | 20间 | 4088 | 2288 | 2588 | 3288 | 3788 | 4088 | 2388 | 2688 |
FF10 | 套房一居 | 70㎡ | 2人 | 49间 | 5088 | 5088 | ||||||
FF11 | 套房二居 | 100㎡ | 4人 | 3间 | 6288 | 6288 | ||||||
FF12 | 复式套房一居 | 110㎡ | 2人 | 35间 | 7488 | 7388 | ||||||
FF13 | 复式套房二居 | 120㎡ | 4人 | 16间 | 8588 | 8588 | ||||||
FF14 | 复式套房三居 | 150㎡ | 6人 | 6间 | 9888 | 9788 | ||||||
特别提醒:焕活酒店房价比较灵活,上表为标准优惠价,实际订房价格会根据入住率调整,可能比表格低很多,详情加微信咨询! |
汤INN温泉假日酒店 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价 | 分时段优惠价 | ||||||
11月 | 12月和1月 | 2月 | ||||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | ||||||
FF15 | 高级标间 | 30㎡ | 2人 | 33间 | 1288 | 708 | 902 | 940 | 1133 | 1288 | 889 | 1082 |
FF16 | 高级大床 | 30㎡ | 2人 | 6间 | ||||||||
FF17 | 豪华标准间 | 35㎡ | 2人 | 2间 | 1488 | 818 | 1042 | 1086 | 1309 | 1488 | 1027 | 1250 |
FF18 | 豪华大床房 | 35㎡ | 2人 | 10间 | ||||||||
FF19 | 亲子房 | 45㎡ | 3人 | 3间 | 1588 | 873 | 1112 | 1159 | 1397 | 1588 | 1096 | 1334 |
FF20 | 亲子套房 | 70㎡ | 4人 | 5间 | 1688 | 928 | 1182 | 1232 | 1485 | 1688 | 1165 | 1418 |
FF21 | 豪华套房 | 70㎡ | 2人 | 1间 |
富龙民宿中心-汤印公寓 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价 | 分时段优惠价 | ||||||
11月 | 12月和1月 | 2月 | ||||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | ||||||
FF22 | 标间 | 30㎡ | 2人 | 76间 | 699 | 384 | 489 | 510 | 615 | 699 | 482 | 587 |
FF23 | 大床 | 30㎡ | 2人 | 44间 | ||||||||
FF24 | 家庭房A | 35㎡ | 2人 | 44间 | 799 | 439 | 559 | 583 | 703 | 799 | 551 | 671 |
FF25 | 家庭房B | 35㎡ | 2人 | 13间 | 859 | 472 | 601 | 627 | 756 | 859 | 593 | 722 |
FF26 | 亲子房 | 65㎡ | 2人 | 4间 | ||||||||
FF27 | 豪华大床 | 65㎡ | 2人 | 10间 | 899 | 494 | 629 | 656 | 791 | 899 | 620 | 755 |
FF28 | 越层两居 | 85㎡ | 4人 | 12间 | 1588 | 873 | 1112 | 1159 | 1397 | 1588 | 1096 | 1334 |
FF29 | 两居室 | 85㎡ | 4人 | 11间 |
富龙民宿中心-富龙四季小镇24和27号楼晴山小筑 | ||||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价 | 分时段优惠价 | ||||||
11月 | 12月和1月 | 2月 | ||||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | 平日 | 周末 | ||||||
FF30 | 山景开间大床 | 46㎡ | 2人 | 90间 | 888 | 400 | 666 | 613 | 888 | 1066 | 604 | 799 |
FF31 | 山景一居大床 | 46㎡ | 2人 | 35间 | 988 | 445 | 741 | 682 | 988 | 1186 | 672 | 889 |
FF32 | 北欧家庭房 | 66㎡ | 3人 | 25间 | 1488 | 670 | 1116 | 1027 | 1488 | 1786 | 1012 | 1339 |
富龙假日度假酒店 | |||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 含早 | 数量 | 门市价 | ||
平日 | 周末 | 假日 | |||||
FF33 | 高级房大床 | 45㎡ | 2人 | 66间 | 3099 | 3299 | 元 |
FF34 | 高级房双床 | 60间 | |||||
FF35 | 豪华房大床高楼层 | 45㎡ | 2人 | 52间 | 3249 | 3449 | 元 |
FF36 | 豪华房双床高楼层 | 42间 | |||||
FF37 | 豪华房大床 | 55-68㎡ | 2人 | 11间 | 3399 | 3599 | 元 |
FF38 | 豪华房1张大床和1张单人床 | 55㎡ | 2人 | 5间 | 3599 | 3799 | 元 |
FF39 | 豪华房1张大床和1张双层床 | 55㎡ | 2人 | 5间 | 3799 | 3999 | 元 |
FF40 | 单卧套房1张大床和1张双层床 | 80-94㎡ | 2人 | 7间 | 4399 | 4599 | 元 |
FF41 | 单卧套房大床 | 82㎡ | 2人 | 4间 | 4699 | 4899 | 元 |
张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 咨询电话:133-7167-7168
Copyright 2024, 冀ICP备2020026150号, 冀公网安备13070902000313号