| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解答您关心的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
| 网页快速导航 | 万龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 微信公众号 | ![]() |
| 太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 雪如意雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | |||
| 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 | 多乐美地 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 教练 | 季卡 | 营地 |
| 本站推荐热点内容 | | 万龙住滑套餐荐 | | 万龙冬令营热 | | 甄选教练预约热 | | 严选教练预约档期表荐 | | 悦动雪具店租赁免费送取 | | 北京机场往返崇礼滑雪场班车 |
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2025年-2026年雪季崇礼太舞滑雪场住宿滑雪套餐价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼太舞山地度假小镇 日期:2026/1/3 0:10:09 点击:55319 属于:滑雪套餐
| 2025年-2026年雪季崇礼太舞滑雪场住宿滑雪套餐 | ||
|---|---|---|
| 下表为张家口崇礼太舞滑雪场住宿加滑雪优惠套餐,套餐参与酒店为太舞滑雪场内南山里酒店的部分房型。太舞套餐价格极其不稳定,经常变来变去,涨价降价毫无规律与逻辑,预订早的客户自行留意本页面价格变化情况,如果发现降价及时联系我们,我们第一时间联系酒店重新下单并让酒店退差价给您!详情请联系表格下方客服人员咨询预订! | 扫码关注 | ![]() |
| 太舞南山里酒店住宿滑雪套餐 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1住1滑单人自带板 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251206-251230 | 260103-260108 | 260109-260122 | 260123-260213 | 260214-260221 | 260222-260228 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 2.14-17 | 春节 | 2.22-23 | 平日 | |||
| 南山里C栋 | 园景大床 | TT01 | 858 | 1008 | 858 | 1008 | 888 | 1288 | 1128 | 1428 | 1578 | 1728 | 1578 | 1428 |
| 园景双床 | TT02 | |||||||||||||
| 1住1滑双人自带板 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251206-251230 | 260103-260108 | 260109-260122 | 260123-260213 | 260214-260221 | 260222-260228 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 2.14-17 | 春节 | 2.22-23 | 平日 | |||
| 南山里C栋 | 特惠大床 | TT03 | 938 | 1088 | 859 | 1138 | 889 | 1289 | 1208 | 1508 | 1658 | / | 1658 | / |
| 特惠双床 | TT04 | |||||||||||||
| 园景大床 | TT05 | 988 | 1138 | 988 | 1138 | 1018 | 1418 | 1258 | 1558 | 1708 | 1858 | 1708 | 1558 | |
| 园景双床 | TT06 | |||||||||||||
| 雪景大床 | TT07 | 1068 | 1218 | 1068 | 1218 | 1098 | 1498 | 1338 | 1638 | 1808 | 2008 | 1808 | 1638 | |
| 雪景双床 | TT08 | |||||||||||||
| 园景家庭房 | TT09 | 1118 | 1268 | 1118 | 1268 | 1148 | 1548 | 1388 | 1688 | 1908 | 2108 | 1908 | 1688 | |
| 南山里D栋 | 园景大床 | TT10 | 1098 | 1248 | 1098 | 1248 | 1128 | 1528 | 1368 | 1668 | 1908 | / | 1908 | 1668 |
| 园景双床 | TT11 | |||||||||||||
| 1住1滑双人含雪具 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251206-251230 | 260103-260108 | 260109-260122 | 260123-260213 | 260214-260221 | 260222-260228 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 2.14-17 | 春节 | 2.22-23 | 平日 | |||
| 南山里C栋 | 园景大床 | TT12 | 1088 | 1238 | 1088 | 1238 | 1118 | 1518 | 1358 | 1658 | / | / | / | 1658 |
| 园景双床 | TT13 | |||||||||||||
| 雪景大床 | TT14 | 1168 | 1318 | 1168 | 1318 | 1198 | 1598 | 1438 | 1738 | / | / | / | 1738 | |
| 雪景双床 | TT15 | |||||||||||||
| 园景家庭房 | TT16 | 1218 | 1368 | 1218 | 1368 | 1248 | 1648 | 1488 | 1788 | / | / | / | 1788 | |
| 南山里D栋 | 园景大床 | TT17 | 1198 | 1348 | 1198 | 1348 | 1228 | 1628 | 1468 | 1768 | / | / | / | 1768 |
| 园景双床 | TT18 | |||||||||||||
| 1住1滑三人自带板 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251206-251230 | 260103-260108 | 260109-260122 | 260123-260213 | 260214-260221 | 260222-260228 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 2.14-17 | 春节 | 2.22-23 | 平日 | |||
| 南山里C栋 | 园景家庭房 | TT19 | 1218 | 1368 | 1218 | 1368 | 1248 | 1648 | 1488 | 1788 | 2408 | 2608 | 2408 | 1788 |
| 1住1滑三人含雪具 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251206-251230 | 260103-260108 | 260109-260122 | 260123-260213 | 260214-260221 | 260222-260228 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 2.14-17 | 春节 | 2.22-23 | 平日 | |||
| 南山里C栋 | 园景家庭房 | TT20 | 1368 | 1518 | 1368 | 1518 | 1398 | 1798 | 1638 | 1938 | / | / | / | 1938 |
| 1住1滑四人自带板 | ||||||||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||||
| 251206-251230 | 260103-260108 | 260109-260122 | 260123-260213 | 260214-260221 | 260222-260228 | |||||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 2.14-17 | 春节 | 2.22-23 | 平日 | |||
| 南山里C栋 | 园景家庭房 | TT21 | / | / | / | / | 1448 | 1848 | 1448 | 1848 | 2908 | 3108 | 2908 | 1848 |
| 太舞住宿滑雪套餐说明 | |
|---|---|
| 包含 | 说明 |
| 住宿 | 包含太舞滑雪场内南山里酒店对应房型1间1晚住宿。 |
| 早餐 | 单人套餐含1人早餐,双人套餐含2人早餐,只有南山里C栋园景家庭房套餐含4人早餐,编号TT21含5人早餐。 |
| 雪票 | 单人套餐含1人滑雪票,双人套餐含2人滑雪票,三人套餐含3人滑雪票,四人套餐含4人滑雪票。 |
| 雪具 | 含雪具套餐:双人套餐含2人雪具,三人套餐含3人雪具。 |
| 权益 | 一、C栋特惠、C栋园景、C栋家庭房套餐包含太舞之夜!太舞之夜包含项目:部落火舞、火魔方、非遗火壶、篝火派对、银河飞瀑、打铁花、电音节等项目,演出时间20:30-21:30 ,演出地点:南山里D栋1楼。 二、C栋雪景、D栋园景套餐含2张温泉票。 |
| 接送 | 崇礼太子城高铁站免费班车接送,班车根据高铁到站及发车时间运行。 |
| 退改 | 入住日前3天可无理由取消退全款,3天内订单不可抗力因素可提供凭证协商退款,元旦春节期间入住不可取消。 |
| 您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敏杰 | 鲁亚东 | 庞佳丽 | 陈玄 | 李贵平 | 褚佳 | 李傲 | 微信服务号 |
| 13373339011 | 13373139055 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373339077 | 13371677168 | 15133377168 |
| dihelle | dihells | dihella | dihellx | dihellv | dihellw | dihellc | dihellq |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
| 友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
| 特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 请点击查看所有客服手机与微信,选择有眼缘的客服咨询预订!诚信、正规、专业、品质、省心有保障!! |
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区市府西大街3号财富中心4号楼5层57-3号 | 咨询电话:133-7167-7168 |






































