诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游只需给我们打个电话就可以解决您所有问题!24小时咨询电话:4007-168-735 |
2022年-2023年雪季云顶滑雪场开板套餐(可预订日期:221105-221202) | 2022年-2023年雪季万龙滑雪场开板套餐(可预订日期:221028-221201) |
云顶万龙通滑票 | 云顶滑雪票 | 万龙滑雪票 | 太舞滑雪票 | 富龙滑雪票 | 银河滑雪票 | 多乐美地滑雪票 | 长城岭滑雪票 |
滑雪价格
推荐雪场
热门雪场
特别推荐
雪场详情
崇礼太舞滑雪场2021年-2022年雪季滑雪票价格表
张家口崇礼太舞滑雪场2021年-2022年雪季滑雪票价格表 | |
本滑雪票均为电子票,方便快捷,种类及价格请参考下表。如果您选择好了滑雪票的类型以及预订数量,可以微信扫一扫右侧二维码加好友,把您的名字、手机号、产品编号、购买数量等信息微信发来,我们10分钟左右把滑雪电子票发送到您的手机上。本雪季太舞滑雪场开业时间为2021年10月30日。咨询电话同微信:15233239001 |
![]() |
时段 | 编号 | 时长 | 类型 | 门市价 | 分时段优惠价 | |||||
1030-1105 | 1106-1112 | 1113-1119 | 1120-1126 | 1127-1130 | 1201-1231 | |||||
平 日 滑 雪 票 |
T01 | 4小时 | 自带板 | 332元 | 199元 | 216元 | 232元 | 249元 | 266元 | 282元 |
T02 | 1天 | 443元 | 266元 | 288元 | 310元 | 332元 | 354元 | 376元 | ||
T03 | 1.5天 | 577元 | 347元 | 376元 | 405元 | 433元 | 462元 | 491元 | ||
T04 | 2天 | 664元 | 398元 | 431元 | 465元 | 498元 | 531元 | 564元 | ||
T05 | 2.5天 | 846元 | 508元 | 550元 | 592元 | 635元 | 677元 | 719元 | ||
T06 | 3天 | 940元 | 564元 | 611元 | 658元 | 705元 | 752元 | 799元 | ||
T07 | 4小时 | 含雪具 | 464元 | 279元 | 302元 | 325元 | 348元 | 371元 | 395元 | |
T08 | 1天 | 597元 | 358元 | 388元 | 418元 | 448元 | 478元 | 508元 | ||
T09 | 1.5天 | 770元 | 462元 | 501元 | 539元 | 578元 | 616元 | 655元 | ||
T10 | 2天 | 896元 | 537元 | 582元 | 627元 | 672元 | 717元 | 761元 | ||
T11 | 2.5天 | 1156元 | 694元 | 752元 | 809元 | 867元 | 925元 | 983元 | ||
T12 | 3天 | 1269元 | 761元 | 825元 | 888元 | 952元 | 1015元 | 1079元 | ||
周 末 滑 雪 票 |
T13 | 4小时 | 自带板 | 443元 | 266元 | 288元 | 310元 | 332元 | 354元 | 376元 |
T14 | 1天 | 590元 | 354元 | 384元 | 413元 | 443元 | 472元 | 502元 | ||
T15 | 1.5天 | 767元 | 460元 | 499元 | 537元 | 575元 | 614元 | 652元 | ||
T16 | 2天 | 885元 | 531元 | 576元 | 620元 | 664元 | 708元 | 753元 | ||
T17 | 2.5天 | 1034元 | 621元 | 672元 | 724元 | 776元 | 827元 | 879元 | ||
T18 | 3天 | 1128元 | 677元 | 733元 | 790元 | 846元 | 903元 | 959元 | ||
T19 | 4小时 | 含雪具 | 597元 | 358元 | 388元 | 418元 | 448元 | 478元 | 508元 | |
T20 | 1天 | 772元 | 463元 | 502元 | 540元 | 579元 | 618元 | 656元 | ||
T21 | 1.5天 | 995元 | 597元 | 646元 | 696元 | 746元 | 796元 | 845元 | ||
T22 | 2天 | 1158元 | 695元 | 753元 | 811元 | 869元 | 926元 | 984元 | ||
Y23 | 2.5天 | 1379元 | 827元 | 896元 | 965元 | 1034元 | 1103元 | 1172元 | ||
T24 | 3天 | 1492元 | 895元 | 970元 | 1044元 | 1119元 | 1194元 | 1268元 | ||
假 日 滑 雪 票 |
T25 | 4小时 | 自带板 | 531元 | 元 | |||||
T26 | 1天 | 708元 | 元 | |||||||
T27 | 1.5天 | 920元 | 元 | |||||||
T28 | 2天 | 1062元 | 元 | |||||||
T29 | 4小时 | 含雪具 | 732元 | 元 | ||||||
T30 | 1天 | 945元 | 元 | |||||||
T31 | 1.5天 | 1216元 | 元 | |||||||
T32 | 2天 | 1417元 | 元 | |||||||
初 级 道 票 |
T33 | 平日4小时 | 含雪具 | 240元 | 240元 | |||||
T34 | 平日1天 | 300元 | 300元 | |||||||
T35 | 周末4小时 | 320元 | 320元 | |||||||
T36 | 周末1天 | 400元 | 400元 | |||||||
T37 | 假日4小时 | 480元 | 元 | |||||||
T38 | 假日1天 | 600元 | 元 | |||||||
使用说明: |
崇礼太舞滑雪场雪具租赁及小件租赁参考价格 | ||||||
租赁物品 | 租赁时长 | 平日价 | 周末价 | 假日价 | 押金 | |
雪具 | 雪具全套 | 4小时 | 189元 | 221元 | 287元 | 2000元 |
1天 | 221元 | 260元 | 338元 | |||
1.5天 | 275元 | 325元 | 423元 | |||
2天 | 332元 | 390元 | 507元 | |||
小件 | 雪服套装 | 1天 | 50元 | 800元 | ||
头盔 | 20元 | 200元 | ||||
高级头盔 | 40元 | 400元 | ||||
小衣柜 | 30元 | 100元 | ||||
大衣柜 | 50元 | 100元 | ||||
大柜包季 | 1500元 | 100元 | ||||
滑雪镜 | 20元 | 200元 | ||||
高级滑雪镜 | 40元 | 400元 | ||||
护臀 | 50元 | 200元 | ||||
雪仗 | 20元 | 200元 | ||||
压雪车体验 | 1000元/45分钟/2人 | --- | ||||
单次缆车 | 100元 | --- | ||||
使用说明: |
崇礼太舞滑雪场21条雪道介绍 | ||||||
雪道序号 | 雪道名称 | 雪道等级 | 最高海拔 | 斜坡距离 | 平均坡度 | 最大坡度 |
4A | 伦巴 | 高级 | 1890米 | 966米 | 11.3度 | 27.9度 |
4B | 波尔卡 | 高级 | 1864米 | 510米 | 20.8度 | 23.7度 |
4C | 华尔兹 | 中级 | 1998米 | 1392米 | 14.6度 | 20.3度 |
4D | 康康 | 中级 | 1863米 | 407米 | 17.2度 | 23.7度 |
4E | 自由 | 中级 | 2003米 | 939米 | 18.3度 | 21.3度 |
4F | 吉特巴 | 中级 | 1923米 | 512米 | 20.8度 | 24.2度 |
4G | 兰巴达 | 高级 | 1993米 | 519米 | 22.3度 | 27度 |
4J | 莎萨 | 中级 | 2157米 | 2086米 | 12.4度 | 20.8度 |
9A | 摇摆 | 中级 | 1822米 | 810米 | 9.1度 | 15.1度 |
9B | 坤比亚 | 中级 | 1797米 | 203米 | 15.1度 | 17.7度 |
9C | 芭蕾 | 中级 | 1851米 | 945米 | 9.6度 | 14度 |
9D | 恰恰 | 初级 | 1768米 | 347米 | 9.6度 | 9.6度 |
9E | 啪啦啪啦 | 初级 | 1851米 | 975米 | 9.1度 | 12.4度 |
10A | 巴洛克 | 高级 | 2157米 | 550米 | 22.8度 | 26.6度 |
10B | 桑巴 | 高级 | 2158米 | 684米 | 20.8度 | 22.8度 |
10C | 曼波 | 高级 | 2024米 | 618米 | 20.3度 | 23.7度 |
10D | 现代舞 | 高级 | 2100米 | 716米 | 21.3度 | 27度 |
3 | 狐步 | 初级 | 1752米 | 553米 | 5.2度 | 5.2度 |
7 | 7号道 | 初级 | 1759米 | 526米 | 5.7度 | 5.7度 |
8 | 曳步 | 初级 | 1834米 | 510米 | 6.8度 | 6.8度 |
8A | 直达雪滩 | 初级 | 1705米 | 648米 | 5.2度 | 5.7度 |
可加微信索取太舞滑雪场雪道高清原图 |
上一雪场:崇礼多乐美地滑雪场2021年-2022年雪季滑雪票价格表
下一雪场:没有了!
张家口崇礼滑雪旅游接待中心官方网站 | 河北省张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 24小时咨询电话:4007-168-735
Copyright 2022, 冀ICP备2020026150号-2, 冀公网安备13070902000313号